
规格与选型
规格来自已提供的胶带报价资料;以最终订单确认的型号和规格为准。未列出的性能参数请询价确认。
| 宽度(mm / inch) | 长度(m / yard) | 厚度 | 颜色 | 每箱卷数 |
|---|---|---|---|---|
| 42 / 1.65 | 91.44 / 100 | 50 μm | 透明 | 120 |
| 48 / 1.89 | 91.44 / 100 | 50 μm | 透明 | 100 |
| 50 / 1.97 | 91.44 / 100 | 50 μm | 透明 | 100 |
| 55 / 2.17 | 91.44 / 100 | 50 μm | 透明 | 100 |
| 60 / 2.36 | 91.44 / 100 | 50 μm | 透明 | 100 |
| 72 / 2.83 | 91.44 / 100 | 50 μm | 透明 | 80 |
| 48 / 1.89 | 91.44 / 100 | 50 μm | 咖啡色 | 100 |
型号、起订量、交期和定制范围:按需求询价确认。
下载胶带规格表(PDF)
